1
/
of
6
Srizon ZXi4 Irons
Srizon ZXi4 Irons
TO BOOK A CUSTOM FITTING AT OUR INVERNESS LOCATION PLEASE USE THE LINK BELOW
ALTERNATIVELY, PLEASE FILL IN THIS FORM AND ONE OF OUR TEAM WILL BE IN TOUCH WITH YOU, THANKS
FEEL. FORGIVENESS. CONSISTENCY.
With a clean look at address, forged feel, and hollow head design, ZXi4 delivers the heightened forgiveness you need in a compact shape you’ll want to play.
STEEL SWING WEIGHT | GRAPHITE SWING WEIGHT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAD | LOFT | HAND | LIE | OFFSET | LENGTH† | S FLEX | R FLEX | R FLEX | A FLEX |
4 | 21° | RH/LH | 60.5° | 4.1mm | 38.75" | D2 | D2 | C9 | C8 |
5 | 23° | RH/LH | 61° | 3.9mm | 38.25" | D2 | D2 | C9 | C8 |
6 | 25.5° | RH/LH | 61.5° | 3.6mm | 37.75" | D2 | D2 | C9 | C8 |
7 | 28.5° | RH/LH | 62° | 3.2mm | 37.25" | D2 | D2 | C9 | C8 |
8 | 33° | RH/LH | 62.5° | 3.0mm | 36.75" | D2 | D2 | C9 | C8 |
9 | 38° | RH/LH | 63° | 2.7mm | 36.25" | D2 | D2 | C9 | C8 |
PW | 43° | RH/LH | 63.5° | 2.2mm | 35.75" | D2 | D2 | C9 | C8 |
AW | 49° | RH | 63.5° | 1.8mm | 35.75" | D3 | D3 | D0 | C9 |
SW | 56° | RH | 63.5° | 1.0mm | 35.75" | D3 | D3 | D0 | C9 |





